恒溫水槽 BW
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
廣泛用于石油、化工、電子儀表、物理、化學(xué)、生物工程、醫(yī)藥衛(wèi)生、生命科學(xué)、輕工食品、物性測(cè)試及化學(xué)分析等研究部門,高等院校,企業(yè)質(zhì)檢及生產(chǎn)部門,為用戶工作時(shí)提供一個(gè)熱受控,溫度均勻恒定的場(chǎng)源,對(duì)試驗(yàn)樣品或生產(chǎn)的產(chǎn)品進(jìn)行恒定溫度試驗(yàn)或測(cè)試,也可作為直接加熱和輔助加熱的熱源。 可將樣品直接放于槽內(nèi)恒溫,也可利用該儀器為其它儀器如粘度計(jì),折光儀,密度計(jì)等提供恒溫源。
產(chǎn)品詳細(xì)信息
![]() |
BW恒溫水槽 特點(diǎn) :
|
| 滿足標(biāo)準(zhǔn) JB/T5377-91 恒溫水槽技術(shù)條件 |
|
| 型號(hào) | BW10(B) | BW20(B) | BW30(B) | |||||
| ■性能 | ||||||||
| 攪拌方式 | 泵攪拌 | |||||||
| 溫度范圍 | R.T +5℃~ 90℃ | |||||||
| 溫度波動(dòng)度 | ± 0.05℃ | |||||||
| 溫度均 勻度 | 水平 | ± 0.05℃ | ||||||
| 垂直 | ± 0.1℃ | |||||||
| 升溫時(shí)間 | ≤ 60分鐘 | |||||||
| ■構(gòu)成 | ||||||||
| 內(nèi)壁材料 | 紋路處理不銹鋼 | |||||||
| 外殼材料 | 紋路處理不銹鋼或**冷軋鋼板靜電噴粉 | |||||||
| 攪拌系統(tǒng) | 磁力泵 | |||||||
| 加熱器 | 銅管加熱器 (表面鍍鎳) | |||||||
| ■控制器 | ||||||||
| 控制方式 | 微電腦 PID控制 | |||||||
| 溫度設(shè)定方式 | 按上下鍵設(shè)定數(shù)字 | |||||||
| 溫度顯示方式 | LED數(shù)字顯示 | |||||||
| 溫度設(shè)定分辨率 | 0.01℃ | |||||||
| 溫度測(cè)量分辨率 | 0.01℃ | |||||||
| 運(yùn)行方式 | 恒定運(yùn)行 | |||||||
| ■**裝置 | ||||||||
| 過(guò)電流保護(hù) ,漏電保護(hù) | ||||||||
| ■規(guī)格 | ||||||||
| 內(nèi)部尺寸 mm | D | 300 | 350 | 350 | ||||
| W | 200 | 250 | 300 | |||||
| H | 200 | 250 | 300 | |||||
| 開口尺寸 mm | D | 300 | 350 | 350 | ||||
| W | 200 | 250 | 300 | |||||
| 內(nèi)容積 | 10L | 20L | 30L | |||||
| 電源 | 220V/50HZ | |||||||
| ■附件 | ||||||||
| 不銹鋼蓋 | ||||||||
| ■選配附件 | ||||||||
| 擱物架 , 外循環(huán)泵 ( 建立機(jī)外**恒溫場(chǎng) ) 等 | ||||||||
| 注: | 1、以上技術(shù)參數(shù)在環(huán)境溫度23°C±5°C ,濕度65%RH±20%,無(wú)負(fù)荷條件下測(cè)得的數(shù)據(jù); 2、突出部分不包含在內(nèi)部尺寸和外部尺寸內(nèi)。 |
E-mail:info@oven.cc
**免費(fèi)服務(wù)**:400-0000-217
- 新加產(chǎn)品 | 公司介紹
- 會(huì)員等級(jí): 免費(fèi)會(huì)員
- 注冊(cè)時(shí)間: 2007-11-01
- 聯(lián) 系 人:
- 聯(lián)系電話:
- * 請(qǐng)告知從易展網(wǎng)看到產(chǎn)品,可獲得優(yōu)惠
- 查看聯(lián)系方式 進(jìn)入產(chǎn)品頁(yè)面

公安機(jī)關(guān)備案號(hào):


