A975GOT
產(chǎn)品簡介
A975GOT
產(chǎn)品詳細信息
產(chǎn)品說明:
| 產(chǎn)品簡介: | 1.256色顯示,運用了多色清晰顯示。 2.緊湊的尺寸,減少了控制面板的尺寸。 3.配方功能,可方便地設定包括機器工作條件在內(nèi)的初始值。 4.快速的回應,輕松顯示和操作。 5.維護功能,改善可維護性并降低運行成本。 6.音頻輸出,機器運行狀態(tài)可由語音報告。 |
| 型號名稱 | 電源電壓 | 100-24V AC | A975GOT-TBA-B |
| 24V DC | A975GOT-TBD-B | ||
| 顯示設備 | TFT彩色顯示器 | ||
| 顯示顏色 | 256色 | ||
| 亮度(cd/m2) | 350(8檔亮度調(diào)整) | ||
| 顯示角度(反差度) | 右和左:60度;上:40度;下:50度 | ||
| 解析度(點) | 640×480 | ||
| 可設置的觸摸開關數(shù)目 | 1200(30行×40列) | ||
| 用戶記憶體容量 | 1MB(*大可 到9MB) | ||
| 外部尺寸(mm) | 297W×208H×46D | ||
| 面板寬度(mm) | 40 | ||
| 面板切割尺寸(mm) | +10W×H+10 | ||
| 海外標準 | UL/Cul | ||
- 新加產(chǎn)品 | 公司介紹
- 會員等級: 免費會員
- 注冊時間: 2007-06-26
- 聯(lián) 系 人:
- 聯(lián)系電話:
- 傳真號碼:
- * 請告知從易展網(wǎng)看到產(chǎn)品,可獲得優(yōu)惠
- 查看聯(lián)系方式 進入產(chǎn)品頁面
公安機關備案號:


