外標式(V型)玻璃溫度計 WLG
產(chǎn)品簡介
WLG外標式(V型)玻璃溫度計
產(chǎn)品詳細信息
型號規(guī)格及外形安裝尺寸
型號 | 測量范圍℃ | 上體長度Lmm | 下體長度1 mm | 安裝螺紋D及扳手尺寸Smm | |
110 | 150、200 | ||||
分格值℃ | 600-5 800-5 1000-5 1200-10 1600-10 2000-10 2500-10 3200-10 4000-10 5000-10 | M27×2 M20×1.5 | |||
WLY-11(直型) WLY-12(90°角形) | -60~+40 | 2 | 1 | ||
| -30~+70 | |||||
| 0~50 | 1 | 0.5 | |||
| 0~100 | 2 | 1 | |||
| 0~150 | 5 | 2 | |||
WLG-11(直型) WLG-12(90°角形) | 0~150 | 5 | 2 | ||
| 0~200 | |||||
| 0~300 | -- | 5 | |||
| 0~400 | |||||
| 0~500 | 5或10 | ||||
- 新加產(chǎn)品 | 公司介紹
- 會員等級: 免費會員
- 注冊時間: 2008-03-03
- 聯(lián) 系 人:
- 聯(lián)系電話:
- 傳真號碼:
- * 請告知從易展網(wǎng)看到產(chǎn)品,可獲得優(yōu)惠
- 查看聯(lián)系方式 進入產(chǎn)品頁面
公安機關備案號:


