LX-020溫度壓力計 LX-020
產(chǎn)品簡介
Model NO. Materials Pressure range Temperature range Accuracy BY501 BY502 Shell: PC(Plastic) Highest Pressure(Model): 0-25bar Lowest Pressure (Model): 0-4bar Highest Temp (Model): 0-200℃ Lowest T
產(chǎn)品詳細(xì)信息
| Model NO. | Materials | Pressure range | Temperature range | Accuracy |
| BY501 BY502 | Shell: PC(Plastic) | Highest Pressure(Model): 0-25bar Lowest Pressure (Model): 0-4bar | Highest Temp (Model): 0-200℃ Lowest Temp (Model): -40+60 | ±2% |
| Pointer: Black aluminum | ||||
| Case: Black painted steel | ||||
| Dial: White aluminum | ||||
| Temperature measurement Material: Bimetalsteel alloy helix | ||||
| Pressure Measurement Material: Copper alloyBourdon tube | Within this range(Pressure and Temperature), others also can be made according tocustom’s needs. | |||
| Connection: Bottom connection, Backconnection | ||||
- 新加產(chǎn)品 | 公司介紹
- 會員等級: 免費(fèi)會員
- 注冊時間: 2008-03-03
- 聯(lián) 系 人:
- 聯(lián)系電話:
- 傳真號碼:
- * 請告知從易展網(wǎng)看到產(chǎn)品,可獲得優(yōu)惠
- 查看聯(lián)系方式 進(jìn)入產(chǎn)品頁面
公安機(jī)關(guān)備案號:


